Štatistika

Celkový počet hráčov: 306

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Braňo Štefan FK Michalovce 18 43 35 0 0 78
2. Martin Kiačik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 43 22 0 0 65
3. Jozef Letaši VŠK FEI STU Bratislava 22 39 25 0 0 64
4. Tomáš Matina FK Michalovce 20 37 27 0 0 64
5. Martin Džupina FK Michalovce 20 40 18 0 0 58
6. Rastislav Kulín FK Michalovce 17 23 31 0 0 54
7. Martin Santer FBK Tvrdošín 18 44 9 0 0 53
8. Lukáš Poruban ŠK 1. FBC Trenčín "B" 10 28 25 0 0 53
9. Marek Fajkoš TJ Sokol Gajary 21 33 18 0 0 51
10. Ivan Skukálek FBK Harvard Partizánske 21 29 22 0 0 51
11. Roman Zeliezka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 22 29 0 0 51
12. René Drienik Legia Topoľčany 18 36 12 0 0 48
13. Ľubomír Jakubovič VŠK FEI STU Bratislava 18 27 20 0 0 47
14. Michal Podmanický ŠK 1. FBC Trenčín "B" 17 18 28 0 0 46
15. Matej Novák FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 18 27 0 0 45
16. Ervín Lušpay ŠK SeaHorses Bratislava 20 25 17 0 0 42
17. Michal Kosík ŠK SeaHorses Bratislava 18 24 18 0 0 42
18. Michal Oháňka Legia Topoľčany 15 25 14 0 0 39
19. Matúš Gerát FBK Tvrdošín 18 16 23 0 0 39
20. Juraj Zajac FBK Harvard Partizánske 21 29 8 0 0 37
21. Michal Uhlík FBK Tvrdošín 19 16 21 0 0 37
22. Peter Ondrejmiška FBK Harvard Partizánske 16 21 15 0 0 36
23. Branislav Mitucha ŠK 1. FBC Trenčín "B" 12 20 16 0 0 36
24. Marián Stríž Legia Topoľčany 16 16 20 0 0 36
25. Patrik Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 17 25 10 0 0 35
26. Jozef Pavel FBK Púchov 15 24 11 0 0 35
27. Miroslav Gajdoš FBK Púchov 18 22 13 0 0 35
28. Jakub Korec FBK Harvard Partizánske 21 23 10 0 0 33
29. Jozef Planieta FBK Tvrdošín 18 22 11 0 0 33
30. Michal Zajac FBK Harvard Partizánske 18 16 17 0 0 33
31. Michal Guba ŠK SeaHorses Bratislava 16 7 24 0 0 31
32. Marek Marušinec VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 14 18 12 0 0 30
33. Dominik Podmanický ŠK 1. FBC Trenčín "B" 16 16 14 0 0 30
34. Peter Šišolák TJ Sokol Gajary 18 19 10 0 0 29
35. Marián Lutišan FBK Púchov 16 16 13 0 0 29
36. Marek Gáborik N - Sport Zvolen 13 17 11 0 0 28
37. Peter Jach N - Sport Zvolen 12 17 9 0 0 26
38. Lukáš Paždera VŠK FEI STU Bratislava 20 11 15 0 0 26
39. Miloš Kozma FBK Púchov 15 15 10 0 0 25
40. Michal Hrin FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 17 17 7 0 0 24
41. Marek Zuhan FK Michalovce 13 16 8 0 0 24
42. Martin Hýll TJ Sokol Gajary 16 16 8 0 0 24
43. Juraj Kopera FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 15 9 0 0 24
44. Filip Vaško Legia Topoľčany 16 12 12 0 0 24
45. Peter Vavrica FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 12 12 0 0 24
45. Matej Rybár N - Sport Zvolen 18 12 12 0 0 24
47. Miroslav Smatana Legia Topoľčany 20 11 13 0 0 24
48. Marián Ondrička FBK Púchov 16 12 11 0 0 23
49. Dominik Marienka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 11 8 15 0 0 23
50. Martin Ponc N - Sport Zvolen 14 17 5 0 0 22
51. Jakub Havrilčák FK Michalovce 17 16 6 0 0 22
52. Martin Grlický FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 19 16 6 0 0 22
53. Peter Uhlík FBK Tvrdošín 19 10 12 0 0 22
54. Vladimír Olekšák TJ Sokol Gajary 11 18 3 0 0 21
55. Ladislav Sabol FK Michalovce 10 8 13 0 0 21
56. Jakub Ondrášik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 19 8 12 0 0 20
57. Peter Ivanka FBK Harvard Partizánske 20 8 12 0 0 20
58. Ľuboš Dorica FBK Harvard Partizánske 19 13 6 0 0 19
59. Juraj Švábek VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 21 13 6 0 0 19
60. Richard Ivan N - Sport Zvolen 11 11 8 0 0 19
61. Patrik Žingor TJ Sokol Gajary 13 9 10 0 0 19
62. Filip Žák ŠK 1. FBC Trenčín "B" 8 12 5 0 0 17
63. Martin Veneny FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 10 7 0 0 17
64. Samuel Snopko VŠK FEI STU Bratislava 17 7 10 0 0 17
65. Pavel Križan FBK Harvard Partizánske 19 7 10 0 0 17
66. Marcel Illit VŠK FEI STU Bratislava 22 7 10 0 0 17
67. Tomáš Glonek ŠK 1. FBC Trenčín "B" 12 6 11 0 0 17
68. Roman Sklenica VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 15 11 5 0 0 16
69. Norbert Ondrášik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 6 10 6 0 0 16
70. Vladimír Roziak TJ Sokol Gajary 8 10 6 0 0 16
71. Felipe Sanchez ŠK 1. FBC Trenčín "B" 13 10 6 0 0 16
72. Peter Klačanský FBK Harvard Partizánske 15 10 6 0 0 16
73. Jozef Mrocek FBK Púchov 12 9 7 0 0 16
74. Marián Hruška FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 22 9 7 0 0 16
75. Ivan Machovich VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 20 8 8 0 0 16
76. Adam Belko VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 16 6 10 0 0 16
77. Ondrej Školka FBK Harvard Partizánske 9 5 11 0 0 16
78. Miroslav Antol ŠK SeaHorses Bratislava 15 12 3 0 0 15
79. Ľuboš Furdek FBK Tvrdošín 19 6 9 0 0 15
80. Tomáš Kujan TJ Sokol Gajary 12 10 4 0 0 14
81. Matúš Machara ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 10 4 0 0 14
82. Pavol Utekal FBK Harvard Partizánske 18 10 4 0 0 14
83. Andrej Vasilenko FBK Púchov 6 7 7 0 0 14
84. Michal Štubňa FBK Púchov 12 7 7 0 0 14
85. Jozef Gonda N - Sport Zvolen 16 6 8 0 0 14
86. Denis Moravec FK Michalovce 18 6 8 0 0 14
87. Jiří Pazderka FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 3 10 3 0 0 13
88. Peter Huk ŠK SeaHorses Bratislava 19 10 3 0 0 13
89. Peter Jasovský VŠK FEI STU Bratislava 15 9 4 0 0 13
90. Pavol Ciesar FBK Púchov 10 8 5 0 0 13
90. Adam Požgay VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 10 8 5 0 0 13
92. Matej Balco N - Sport Zvolen 17 8 5 0 0 13
93. Andrej Mosný ŠK SeaHorses Bratislava 18 8 5 0 0 13
94. Miroslav Kurina TJ Sokol Gajary 18 6 7 0 0 13
95. Daniel Sternmüller ŠK SeaHorses Bratislava 20 6 7 0 0 13
96. Ján Sliacky ŠK SeaHorses Bratislava 20 9 3 0 0 12
97. Patrik Knotek TJ Sokol Gajary 8 8 4 0 0 12
98. Damián Jurčík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 8 4 0 0 12
99. Milan Hollý TJ Sokol Gajary 20 8 4 0 0 12
100. Radoslav Krajči FBK Púchov 12 7 5 0 0 12
101. Andrej Mikuš Legia Topoľčany 20 7 5 0 0 12
102. Jakub Mrocek FBK Púchov 16 6 6 0 0 12
103. Lukáš Reguly FBK Tvrdošín 16 5 7 0 0 12
104. Kamil Kleniar N - Sport Zvolen 20 4 8 0 0 12
105. Daniel Baránek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 3 9 0 0 12
106. Martin Žilinský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 8 3 0 0 11
107. Matej Uram FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 6 5 0 0 11
108. Amine Bouhaddane VŠK FEI STU Bratislava 12 6 5 0 0 11
109. Viktor Kašša VŠK FEI STU Bratislava 14 6 5 0 0 11
110. Ľubomír Fuček FBK Tvrdošín 17 6 5 0 0 11
111. Lukáš Pohorelec N - Sport Zvolen 16 5 6 0 0 11
112. Ľudovít Vitek ŠK 1. FBC Trenčín "B" 6 4 7 0 0 11
113. Peter Dej FBK Púchov 19 2 9 0 0 11
114. Jakub Dorčík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 16 8 2 0 0 10
115. Ján Purc VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 7 3 0 0 10
116. Marek Bulko ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 6 4 0 0 10
117. Roman Radil FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 5 5 0 0 10
118. Dávid Dudek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 5 5 0 0 10
119. Milan Lietava FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 22 5 5 0 0 10
120. Roman Gunther TJ Sokol Gajary 6 3 7 0 0 10
121. Martin Chvála TJ Sokol Gajary 16 3 7 0 0 10
122. Richard Rebro FBK Púchov 9 2 8 0 0 10
123. Dušan Dodek VŠK FEI STU Bratislava 8 7 2 0 0 9
124. Ivan Valúch N - Sport Zvolen 14 6 3 0 0 9
125. Martin Fodora VŠK FEI STU Bratislava 20 6 3 0 0 9
126. Michal Oravec N - Sport Zvolen 2 5 4 0 0 9
127. Martin Suchánek FBK Púchov 12 5 4 0 0 9
128. Gustáv Jambor FBK Tvrdošín 20 4 5 0 0 9
129. Pavol Šišolák TJ Sokol Gajary 22 0 9 0 0 9
130. Róbert Dej FBK Púchov 2 6 2 0 0 8
131. Martin Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 15 6 2 0 0 8
132. Michal Vavrek ŠK SeaHorses Bratislava 10 5 3 0 0 8
133. Pavol Hamšik FBK Púchov 19 5 3 0 0 8
134. Róbert Hudok FBK Harvard Partizánske 21 5 3 0 0 8
135. Andrej Podpera ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 4 4 0 0 8
136. Jakub Paleník VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 16 4 4 0 0 8
137. Vladimír Cibula FBK Harvard Partizánske 17 4 4 0 0 8
138. Tomáš Jandura FBK Tvrdošín 4 3 5 0 0 8
139. Lukáš Fiala TJ Sokol Gajary 20 3 5 0 0 8
140. Miloslav Minárik Legia Topoľčany 18 1 7 0 0 8
141. M. Daňo Legia Topoľčany 4 6 1 0 0 7
142. Tomáš Baša FBK Púchov 11 5 2 0 0 7
143. Dušan Jančo ŠK 1. FBC Trenčín "B" 11 4 3 0 0 7
144. Tomáš Kvasnica FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 2 3 4 0 0 7
145. Michal Streška VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 17 3 4 0 0 7
146. Ján Vernanský VŠK FEI STU Bratislava 18 2 5 0 0 7
147. Slavomír Ciglan N - Sport Zvolen 6 5 1 0 0 6
148. Tomáš Chvála TJ Sokol Gajary 6 4 2 0 0 6
149. Branislav Malevič ŠK SeaHorses Bratislava 18 4 2 0 0 6
149. Tibor Mestyanek VŠK FEI STU Bratislava 18 4 2 0 0 6
151. Peter Smatana Legia Topoľčany 20 4 2 0 0 6
152. Marek Mundier FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 3 3 0 0 6
153. Marek Hetteš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 6 3 3 0 0 6
154. Milan Schwarzbacher VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 13 3 3 0 0 6
155. Juraj Paluš Legia Topoľčany 14 3 3 0 0 6
156. Lukáš Murcko TJ Sokol Gajary 9 2 4 0 0 6
157. Miroslav Snopko N - Sport Zvolen 18 2 4 0 0 6
158. Richard Francl FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 10 1 5 0 0 6
159. Lukáš Kozaňák FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 1 5 0 0 6
160. Marián Krilek FBK Tvrdošín 17 1 5 0 0 6
161. Erik Rybanský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 3 2 0 0 5
161. Dominik Dobiáš ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 3 2 0 0 5
163. Jakub Šatka VŠK FEI STU Bratislava 4 3 2 0 0 5
164. Michal Urland VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 5 3 2 0 0 5
165. Patrik Kustek TJ Sokol Gajary 6 3 2 0 0 5
166. Lukáš Javúrek FBK Harvard Partizánske 7 3 2 0 0 5
167. Peter Demko VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 21 3 2 0 0 5
168. B. Baroš Legia Topoľčany 2 2 3 0 0 5
168. Pavol Heleš ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 2 3 0 0 5
168. Marek Kabát VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 2 3 0 0 5
171. Michal Liszkay VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 2 3 0 0 5
171. Peter Rybár ŠK 1. FBC Trenčín "B" 4 2 3 0 0 5
171. Vladimír Kovárik TJ Sokol Gajary 4 2 3 0 0 5
174. Michal Manina Legia Topoľčany 16 2 3 0 0 5
175. Andrej Komor VŠK FEI STU Bratislava 19 2 3 0 0 5
176. František Krajčovič VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 1 4 0 0 5
177. Tomáš Kukučka FBK Púchov 11 1 4 0 0 5
178. Rudolf Ondič FK Michalovce 6 0 5 0 0 5
179. Marián Ondruška FBK Harvard Partizánske 17 0 5 0 0 5
180. Tomáš Cibulka VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 4 0 0 0 4
180. Ján Holienčín Legia Topoľčany 3 4 0 0 0 4
182. Ján Hoffmann TJ Sokol Gajary 4 4 0 0 0 4
182. Marek Karácsony VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 4 0 0 0 4
184. Michal Janek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 16 3 1 0 0 4
185. Roman Cíbik FBK Púchov 2 2 2 0 0 4
186. Maximilián Beták VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 2 2 0 0 4
186. Ivan Zorvan N - Sport Zvolen 3 2 2 0 0 4
188. Vladimír Had ŠK SeaHorses Bratislava 5 2 2 0 0 4
189. Michal Burdeľ FBK Tvrdošín 11 2 2 0 0 4
190. Ivan Čenčarik FK Michalovce 12 2 2 0 0 4
191. Ivan Kapusta N - Sport Zvolen 2 1 3 0 0 4
192. Róbert Šimon Legia Topoľčany 6 3 0 0 0 3
192. P. Katrik VŠK FEI STU Bratislava 6 3 0 0 0 3
194. Marek Budoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 8 2 1 0 0 3
194. Ondrej Holienčín Legia Topoľčany 8 2 1 0 0 3
196. Marián Zábojník FBK Púchov 11 2 1 0 0 3
197. Michal Chovan N - Sport Zvolen 4 1 2 0 0 3
198. Peter Ceniga FBK Púchov 9 1 2 0 0 3
198. Tomáš Liška FBK Harvard Partizánske 9 1 2 0 0 3
200. Ľubomír Karaba ŠK SeaHorses Bratislava 14 1 2 0 0 3
201. Peter Zafka TJ Sokol Gajary 17 1 2 0 0 3
202. Michal Baco ŠK 1. FBC Trenčín "B" 18 1 2 0 0 3
203. Miroslav Vavrinec FBK Harvard Partizánske 19 1 2 0 0 3
204. Maroš Chabada FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 15 0 3 0 0 3
205. Štefan Rajčan FBK Harvard Partizánske 21 0 3 0 0 3
206. Jaroslav Hlúšek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 2 0 0 0 2
207. Adam Brna VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 1 1 0 0 2
208. Tomáš Reguly FBK Tvrdošín 3 1 1 0 0 2
208. Juraj Pajtinka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 1 1 0 0 2
210. Jaroslav Vlk TJ Sokol Gajary 4 1 1 0 0 2
211. Marek Kováčik ŠK SeaHorses Bratislava 10 1 1 0 0 2
212. Peter Košárek ŠK SeaHorses Bratislava 14 1 1 0 0 2
212. Miroslav Švanda FK Michalovce 14 1 1 0 0 2
214. Martin Bobula VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 15 1 1 0 0 2
215. Erik Magut ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 0 2 0 0 2
216. Lukáš Ďurčenka VŠK FEI STU Bratislava 4 0 2 0 0 2
217. Jakub Klobučník ŠK 1. FBC Trenčín "B" 5 0 2 0 0 2
218. Michal Šuvara FBK Púchov 7 0 2 0 0 2
219. Mário Ďurnek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 0 2 0 0 2
220. Michal Ftorek TJ Sokol Gajary 19 0 2 0 0 2
221. Peter Štefanko FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 20 0 2 0 0 2
221. Matúš Džupina FK Michalovce 20 0 2 0 0 2
223. Mário Seman VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 1 1 0 0 0 1
224. Jaroslav Selecký N - Sport Zvolen 2 1 0 0 0 1
224. Václav Komačka VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 1 0 0 0 1
226. Patrik Lukáč FK Michalovce 5 1 0 0 0 1
227. Gerhard Puchír FK Michalovce 17 1 0 0 0 1
228. Luboš Hogh N - Sport Zvolen 20 1 0 0 0 1
229. Tomáš Vrablec ŠK 1. FBC Trenčín "B" 1 0 1 0 0 1
230. Jozef Babal VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 1 0 0 1
230. Lukáš Opáth N - Sport Zvolen 2 0 1 0 0 1
230. Roman Slatinec N - Sport Zvolen 2 0 1 0 0 1
230. Jozef Fléger FBK Púchov 2 0 1 0 0 1
234. Marek Koščo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 0 1 0 0 1
235. Adam Priečinský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 8 0 1 0 0 1
235. Ľubomír Ihravský N - Sport Zvolen 8 0 1 0 0 1
237. Peter Ďuriš TJ Sokol Gajary 9 0 1 0 0 1
238. Samuel Chmurovič FK Michalovce 11 0 1 0 0 1
239. Peter Švec FBK Harvard Partizánske 13 0 1 0 0 1
240. Miloš Jursa FBK Harvard Partizánske 17 0 1 0 0 1
241. Samuel Ondruš ŠK SeaHorses Bratislava 18 0 1 0 0 1
242. Tomáš Šroba FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
242. Marek Ferianc FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
242. Peter Cuporák FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
242. Samuel Horváth VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 0 0 0 0 0 0
242. Tomáš Kuník FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
242. Michal Michalčík N - Sport Zvolen 0 0 0 0 0 0
242. Štefan Pánik FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
242. Patrik Mikulaj FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
250. Marek Krajčovič FBK Púchov 1 0 0 0 0 0
250. Michal Svorada FBK Púchov 1 0 0 0 0 0
250. Adam Kalčok VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 1 0 0 0 0 0
250. Slavomír Bránik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 1 0 0 0 0 0
250. Mário Taškár TJ Sokol Gajary 1 0 0 0 0 0
255. M. Hežely FK Michalovce 2 0 0 0 0 0
255. Pavol Duda VŠK FEI STU Bratislava 2 0 0 0 0 0
255. Branislav Straka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 0 0 0 0 0
255. G. Gergel Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
255. Ľubomír Masarik Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
255. Jozef Vyboch N - Sport Zvolen 2 0 0 0 0 0
255. Matúš Kravárik VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
255. Andrej Kravárik VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
255. Miroslav Kružel FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 2 0 0 0 0 0
255. Andrej Jakúbek VŠK FEI STU Bratislava 2 0 0 0 0 0
255. Tomáš Bajtala FBK Púchov 2 0 0 0 0 0
255. Jakub Gíret VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
255. Martin Čupka FBK Tvrdošín 2 0 0 0 0 0
255. Tomáš Petro N - Sport Zvolen 2 0 0 0 0 0
255. Filip Jánoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
255. Filip Bujna Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
255. Ľubomír Chvála Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
272. Tomáš Kadlec FK Michalovce 3 0 0 0 0 0
272. Tibor Gazda FK Michalovce 3 0 0 0 0 0
272. Richard Lelak FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 3 0 0 0 0 0
275. Oliver Hamid VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 0 0 0 0 0
275. Ondrej Baranka N - Sport Zvolen 4 0 0 0 0 0
275. Branislav Gašparík Legia Topoľčany 4 0 0 0 0 0
275. Michal Dudla FK Michalovce 4 0 0 0 0 0
275. S. Halmo Legia Topoľčany 4 0 0 0 0 0
275. Marek Brtko ŠK 1. FBC Trenčín "B" 4 0 0 0 0 0
275. Andrej Gazda FBK Tvrdošín 4 0 0 0 0 0
275. Peter Hinka FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
275. Rado Kostovaľ FK Michalovce 4 0 0 0 0 0
275. Michal Tomáš FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
275. Karol Černíčka FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
286. Marek Kundrík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 0 0 0 0 0
287. Michal Kostovčík FK Michalovce 7 0 0 0 0 0
287. Lukáš Piovarči FBK Tvrdošín 7 0 0 0 0 0
287. Andrej Domonkoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 7 0 0 0 0 0
287. Juraj Smatana N - Sport Zvolen 7 0 0 0 0 0
287. Juraj Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 7 0 0 0 0 0
292. Matej Jakubík FBK Púchov 8 0 0 0 0 0
292. Peter Húšťava FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 0 0 0 0 0
294. Vladimír Kopka TJ Sokol Gajary 9 0 0 0 0 0
295. Tomáš Pauer Legia Topoľčany 10 0 0 0 0 0
295. Peter Počarovský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 10 0 0 0 0 0
297. Tomáš Schügerl FBK Púchov 11 0 0 0 0 0
297. Ibrahim Chalitovič FBK Harvard Partizánske 11 0 0 0 0 0
299. Michal Bortlík VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 12 0 0 0 0 0
300. Miroslav Kunštek ŠK SeaHorses Bratislava 13 0 0 0 0 0
301. Martin Hlaváč ŠK SeaHorses Bratislava 14 0 0 0 0 0
302. Jakub Kiš FBK Tvrdošín 17 0 0 0 0 0
303. Martin Glonek VŠK FEI STU Bratislava 18 0 0 0 0 0
303. H. Klosterman Legia Topoľčany 18 0 0 0 0 0
305. Libor Mišuda FBK Tvrdošín 19 0 0 0 0 0
306. Peter Sak FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 20 0 0 0 0 0

CSV export