Góly

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Čas Hráč A1 Typ
03:37 Katarína Dugovičová (#41) 18 -
04:47 Natália Broosová (#17) 31 -
08:45 Zuzana Javorová (#31) 17 -
11:10 Monika Trnková (#18) 7 VPR
14:02 Katarína Dugovičová (#41) 23 OSL
16:24 Katarína Dugovičová (#41) VPR
23:38 Romana Janegová (#19) 6 -
28:15 Zuzana Javorová (#31) 18 -
35:05 Katarína Dugovičová (#41) VPR
42:34 Romana Janegová (#19) 6 -
47:37 Natália Broosová (#17) PWP
48:40 Katarína Dugovičová (#41) 31 -
51:40 Romana Janegová (#19) -
57:08 Romana Janegová (#19) 18 VPR

ŠK Dragons Ružinov BA

Čas Hráč A1 Typ
01:33 Petra Tardíková (#22) 74 VPR
04:17 Michaela Vršková (#97) 22 -
23:01 Petra Tardíková (#22) 74 VPR
44:40 Petra Tardíková (#22) 56 -
59:32 Sabina Menczerová (#68) 22 VPR

Tresty

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Čas ČD Typ Dĺžka
00:32 Renata Filová (#23) 920 2min
12:38 Katarína Pillajová (#12) 923 2min
22:24 Katarína Dugovičová (#41) 902 2min
24:53 Monika Trnková (#18) 901 2min
30:33 Katarína Dugovičová (#41) 901 2min
31:30 Romana Janegová (#19) 902 2min
39:36 Romana Janegová (#19) 901 2min
56:59 Anna Kolesárová (#7) 923 2min
59:23 Katarína Pillajová (#12) 915 2min
59:23 Martina Balková (#11) 925 2min
59:23 Martina Balková (#11) 925 10
59:44 Monika Trnková (#18) 925 2min
59:44 Monika Trnková (#18) 925 10

ŠK Dragons Ružinov BA

Čas ČD Typ Dĺžka
11:09 Denisa Bystrická (#10) 923 2min
11:39 Petra Kňažková (#56) 902 2min
18:36 Jana Kapinová (#26) 908 2min
25:22 Michaela Vršková (#97) 901 2min
32:18 Denisa Bystrická (#10) 904 5min
47:37 Karolína Mojžišová (#19) 901 2min
53:09 Petra Tardíková (#22) 923 2min
55:27 Petra Tardíková (#22) 902 2min
55:57 Sabina Menczerová (#68) 902 2min

Brankári

ŠK Slávia SPU DFA Nitra

Brankár Strely Góly Minúty
Veronika Čimová (#3) 0 0 0
Iveta Szencziová (#1) 0 5 60

ŠK Dragons Ružinov BA

Brankár Strely Góly Minúty
Silvia Comorková (#99) 0 0 0
Alexandra Nováková (#31) 0 14 60