Štatistika

Celkový počet hráčov: 306

Filter

 
Meno Tím Z G A ŽK ČK B
1. Braňo Štefan FK Michalovce 18 43 35 0 0 78
2. Rastislav Kulín FK Michalovce 17 23 31 0 0 54
3. Roman Zeliezka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 22 29 0 0 51
4. Michal Podmanický ŠK 1. FBC Trenčín "B" 17 18 28 0 0 46
5. Matej Novák FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 18 27 0 0 45
5. Tomáš Matina FK Michalovce 20 37 27 0 0 64
7. Lukáš Poruban ŠK 1. FBC Trenčín "B" 10 28 25 0 0 53
7. Jozef Letaši VŠK FEI STU Bratislava 22 39 25 0 0 64
9. Michal Guba ŠK SeaHorses Bratislava 16 7 24 0 0 31
10. Matúš Gerát FBK Tvrdošín 18 16 23 0 0 39
11. Martin Kiačik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 43 22 0 0 65
11. Ivan Skukálek FBK Harvard Partizánske 21 29 22 0 0 51
13. Michal Uhlík FBK Tvrdošín 19 16 21 0 0 37
14. Marián Stríž Legia Topoľčany 16 16 20 0 0 36
14. Ľubomír Jakubovič VŠK FEI STU Bratislava 18 27 20 0 0 47
16. Martin Džupina FK Michalovce 20 40 18 0 0 58
16. Marek Fajkoš TJ Sokol Gajary 21 33 18 0 0 51
16. Michal Kosík ŠK SeaHorses Bratislava 18 24 18 0 0 42
19. Michal Zajac FBK Harvard Partizánske 18 16 17 0 0 33
19. Ervín Lušpay ŠK SeaHorses Bratislava 20 25 17 0 0 42
21. Branislav Mitucha ŠK 1. FBC Trenčín "B" 12 20 16 0 0 36
22. Lukáš Paždera VŠK FEI STU Bratislava 20 11 15 0 0 26
22. Dominik Marienka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 11 8 15 0 0 23
22. Peter Ondrejmiška FBK Harvard Partizánske 16 21 15 0 0 36
25. Dominik Podmanický ŠK 1. FBC Trenčín "B" 16 16 14 0 0 30
25. Michal Oháňka Legia Topoľčany 15 25 14 0 0 39
27. Miroslav Gajdoš FBK Púchov 18 22 13 0 0 35
27. Marián Lutišan FBK Púchov 16 16 13 0 0 29
27. Ladislav Sabol FK Michalovce 10 8 13 0 0 21
27. Miroslav Smatana Legia Topoľčany 20 11 13 0 0 24
31. Filip Vaško Legia Topoľčany 16 12 12 0 0 24
31. Peter Vavrica FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 12 12 0 0 24
31. Jakub Ondrášik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 19 8 12 0 0 20
31. Peter Uhlík FBK Tvrdošín 19 10 12 0 0 22
31. Matej Rybár N - Sport Zvolen 18 12 12 0 0 24
31. Peter Ivanka FBK Harvard Partizánske 20 8 12 0 0 20
31. Marek Marušinec VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 14 18 12 0 0 30
31. René Drienik Legia Topoľčany 18 36 12 0 0 48
39. Jozef Pavel FBK Púchov 15 24 11 0 0 35
39. Jozef Planieta FBK Tvrdošín 18 22 11 0 0 33
39. Marián Ondrička FBK Púchov 16 12 11 0 0 23
39. Marek Gáborik N - Sport Zvolen 13 17 11 0 0 28
39. Tomáš Glonek ŠK 1. FBC Trenčín "B" 12 6 11 0 0 17
39. Ondrej Školka FBK Harvard Partizánske 9 5 11 0 0 16
45. Adam Belko VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 16 6 10 0 0 16
45. Marcel Illit VŠK FEI STU Bratislava 22 7 10 0 0 17
45. Patrik Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 17 25 10 0 0 35
45. Patrik Žingor TJ Sokol Gajary 13 9 10 0 0 19
45. Jakub Korec FBK Harvard Partizánske 21 23 10 0 0 33
45. Samuel Snopko VŠK FEI STU Bratislava 17 7 10 0 0 17
45. Pavel Križan FBK Harvard Partizánske 19 7 10 0 0 17
45. Peter Šišolák TJ Sokol Gajary 18 19 10 0 0 29
45. Miloš Kozma FBK Púchov 15 15 10 0 0 25
54. Ľuboš Furdek FBK Tvrdošín 19 6 9 0 0 15
54. Pavol Šišolák TJ Sokol Gajary 22 0 9 0 0 9
54. Martin Santer FBK Tvrdošín 18 44 9 0 0 53
54. Peter Dej FBK Púchov 19 2 9 0 0 11
54. Peter Jach N - Sport Zvolen 12 17 9 0 0 26
54. Juraj Kopera FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 15 9 0 0 24
54. Daniel Baránek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 3 9 0 0 12
61. Kamil Kleniar N - Sport Zvolen 20 4 8 0 0 12
61. Richard Rebro FBK Púchov 9 2 8 0 0 10
61. Denis Moravec FK Michalovce 18 6 8 0 0 14
61. Jozef Gonda N - Sport Zvolen 16 6 8 0 0 14
61. Ivan Machovich VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 20 8 8 0 0 16
61. Marek Zuhan FK Michalovce 13 16 8 0 0 24
61. Martin Hýll TJ Sokol Gajary 16 16 8 0 0 24
61. Richard Ivan N - Sport Zvolen 11 11 8 0 0 19
61. Juraj Zajac FBK Harvard Partizánske 21 29 8 0 0 37
70. Michal Hrin FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 17 17 7 0 0 24
70. Michal Štubňa FBK Púchov 12 7 7 0 0 14
70. Martin Chvála TJ Sokol Gajary 16 3 7 0 0 10
70. Ľudovít Vitek ŠK 1. FBC Trenčín "B" 6 4 7 0 0 11
70. Daniel Sternmüller ŠK SeaHorses Bratislava 20 6 7 0 0 13
70. Miroslav Kurina TJ Sokol Gajary 18 6 7 0 0 13
70. Andrej Vasilenko FBK Púchov 6 7 7 0 0 14
70. Roman Gunther TJ Sokol Gajary 6 3 7 0 0 10
70. Miloslav Minárik Legia Topoľčany 18 1 7 0 0 8
70. Marián Hruška FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 22 9 7 0 0 16
70. Jozef Mrocek FBK Púchov 12 9 7 0 0 16
70. Lukáš Reguly FBK Tvrdošín 16 5 7 0 0 12
70. Martin Veneny FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 10 7 0 0 17
83. Norbert Ondrášik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 6 10 6 0 0 16
83. Peter Klačanský FBK Harvard Partizánske 15 10 6 0 0 16
83. Felipe Sanchez ŠK 1. FBC Trenčín "B" 13 10 6 0 0 16
83. Lukáš Pohorelec N - Sport Zvolen 16 5 6 0 0 11
83. Vladimír Roziak TJ Sokol Gajary 8 10 6 0 0 16
83. Jakub Havrilčák FK Michalovce 17 16 6 0 0 22
83. Jakub Mrocek FBK Púchov 16 6 6 0 0 12
83. Ľuboš Dorica FBK Harvard Partizánske 19 13 6 0 0 19
83. Juraj Švábek VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 21 13 6 0 0 19
83. Martin Grlický FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 19 16 6 0 0 22
93. Roman Radil FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 5 5 0 0 10
93. Viktor Kašša VŠK FEI STU Bratislava 14 6 5 0 0 11
93. Ľubomír Fuček FBK Tvrdošín 17 6 5 0 0 11
93. Marián Krilek FBK Tvrdošín 17 1 5 0 0 6
93. Lukáš Kozaňák FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 14 1 5 0 0 6
93. Richard Francl FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 10 1 5 0 0 6
93. Ján Vernanský VŠK FEI STU Bratislava 18 2 5 0 0 7
93. Lukáš Fiala TJ Sokol Gajary 20 3 5 0 0 8
93. Tomáš Jandura FBK Tvrdošín 4 3 5 0 0 8
93. Milan Lietava FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 22 5 5 0 0 10
93. Gustáv Jambor FBK Tvrdošín 20 4 5 0 0 9
93. Matej Uram FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 6 5 0 0 11
93. Dávid Dudek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 5 5 0 0 10
93. Amine Bouhaddane VŠK FEI STU Bratislava 12 6 5 0 0 11
93. Matej Balco N - Sport Zvolen 17 8 5 0 0 13
93. Andrej Mosný ŠK SeaHorses Bratislava 18 8 5 0 0 13
93. Adam Požgay VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 10 8 5 0 0 13
93. Pavol Ciesar FBK Púchov 10 8 5 0 0 13
93. Filip Žák ŠK 1. FBC Trenčín "B" 8 12 5 0 0 17
93. Roman Sklenica VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 15 11 5 0 0 16
93. Rudolf Ondič FK Michalovce 6 0 5 0 0 5
93. Marián Ondruška FBK Harvard Partizánske 17 0 5 0 0 5
93. Andrej Mikuš Legia Topoľčany 20 7 5 0 0 12
93. Martin Ponc N - Sport Zvolen 14 17 5 0 0 22
93. Radoslav Krajči FBK Púchov 12 7 5 0 0 12
118. Miroslav Snopko N - Sport Zvolen 18 2 4 0 0 6
118. Tomáš Kvasnica FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 2 3 4 0 0 7
118. Michal Streška VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 17 3 4 0 0 7
118. Tomáš Kujan TJ Sokol Gajary 12 10 4 0 0 14
118. Matúš Machara ŠK 1. FBC Trenčín "B" 14 10 4 0 0 14
118. Andrej Podpera ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 4 4 0 0 8
118. Vladimír Cibula FBK Harvard Partizánske 17 4 4 0 0 8
118. Jakub Paleník VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 16 4 4 0 0 8
118. Lukáš Murcko TJ Sokol Gajary 9 2 4 0 0 6
118. Pavol Utekal FBK Harvard Partizánske 18 10 4 0 0 14
118. Martin Suchánek FBK Púchov 12 5 4 0 0 9
118. Tomáš Kukučka FBK Púchov 11 1 4 0 0 5
118. Peter Jasovský VŠK FEI STU Bratislava 15 9 4 0 0 13
118. Milan Hollý TJ Sokol Gajary 20 8 4 0 0 12
118. Patrik Knotek TJ Sokol Gajary 8 8 4 0 0 12
118. František Krajčovič VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 1 4 0 0 5
118. Marek Bulko ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 6 4 0 0 10
118. Michal Oravec N - Sport Zvolen 2 5 4 0 0 9
118. Damián Jurčík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 18 8 4 0 0 12
137. Marek Mundier FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 4 3 3 0 0 6
137. Maroš Chabada FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 15 0 3 0 0 3
137. Juraj Paluš Legia Topoľčany 14 3 3 0 0 6
137. Milan Schwarzbacher VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 13 3 3 0 0 6
137. Pavol Heleš ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 2 3 0 0 5
137. Peter Rybár ŠK 1. FBC Trenčín "B" 4 2 3 0 0 5
137. Vladimír Kovárik TJ Sokol Gajary 4 2 3 0 0 5
137. Michal Manina Legia Topoľčany 16 2 3 0 0 5
137. Ivan Kapusta N - Sport Zvolen 2 1 3 0 0 4
137. Michal Liszkay VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 2 3 0 0 5
137. B. Baroš Legia Topoľčany 2 2 3 0 0 5
137. Andrej Komor VŠK FEI STU Bratislava 19 2 3 0 0 5
137. Marek Kabát VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 2 3 0 0 5
137. Štefan Rajčan FBK Harvard Partizánske 21 0 3 0 0 3
137. Marek Hetteš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 6 3 3 0 0 6
137. Jiří Pazderka FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 3 10 3 0 0 13
137. Ján Purc VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 7 3 0 0 10
137. Vladimír Olekšák TJ Sokol Gajary 11 18 3 0 0 21
137. Ivan Valúch N - Sport Zvolen 14 6 3 0 0 9
137. Martin Fodora VŠK FEI STU Bratislava 20 6 3 0 0 9
137. Michal Vavrek ŠK SeaHorses Bratislava 10 5 3 0 0 8
137. Pavol Hamšik FBK Púchov 19 5 3 0 0 8
137. Miroslav Antol ŠK SeaHorses Bratislava 15 12 3 0 0 15
137. Róbert Hudok FBK Harvard Partizánske 21 5 3 0 0 8
137. Peter Huk ŠK SeaHorses Bratislava 19 10 3 0 0 13
137. Ján Sliacky ŠK SeaHorses Bratislava 20 9 3 0 0 12
137. Dušan Jančo ŠK 1. FBC Trenčín "B" 11 4 3 0 0 7
137. Martin Žilinský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 8 3 0 0 11
165. Michal Ftorek TJ Sokol Gajary 19 0 2 0 0 2
165. Peter Štefanko FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 20 0 2 0 0 2
165. Roman Cíbik FBK Púchov 2 2 2 0 0 4
165. Maximilián Beták VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 2 2 0 0 4
165. Ivan Zorvan N - Sport Zvolen 3 2 2 0 0 4
165. Ivan Čenčarik FK Michalovce 12 2 2 0 0 4
165. Peter Ceniga FBK Púchov 9 1 2 0 0 3
165. Tomáš Liška FBK Harvard Partizánske 9 1 2 0 0 3
165. Ľubomír Karaba ŠK SeaHorses Bratislava 14 1 2 0 0 3
165. Peter Zafka TJ Sokol Gajary 17 1 2 0 0 3
165. Michal Chovan N - Sport Zvolen 4 1 2 0 0 3
165. Miroslav Vavrinec FBK Harvard Partizánske 19 1 2 0 0 3
165. Michal Burdeľ FBK Tvrdošín 11 2 2 0 0 4
165. Erik Magut ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 0 2 0 0 2
165. Matúš Džupina FK Michalovce 20 0 2 0 0 2
165. Peter Smatana Legia Topoľčany 20 4 2 0 0 6
165. Vladimír Had ŠK SeaHorses Bratislava 5 2 2 0 0 4
165. Jakub Dorčík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 16 8 2 0 0 10
165. Jakub Klobučník ŠK 1. FBC Trenčín "B" 5 0 2 0 0 2
165. Erik Rybanský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 3 2 0 0 5
165. Dominik Dobiáš ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 3 2 0 0 5
165. Tomáš Baša FBK Púchov 11 5 2 0 0 7
165. Lukáš Ďurčenka VŠK FEI STU Bratislava 4 0 2 0 0 2
165. Tibor Mestyanek VŠK FEI STU Bratislava 18 4 2 0 0 6
165. Branislav Malevič ŠK SeaHorses Bratislava 18 4 2 0 0 6
165. Tomáš Chvála TJ Sokol Gajary 6 4 2 0 0 6
165. Jakub Šatka VŠK FEI STU Bratislava 4 3 2 0 0 5
165. Michal Urland VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 5 3 2 0 0 5
165. Dušan Dodek VŠK FEI STU Bratislava 8 7 2 0 0 9
165. Michal Baco ŠK 1. FBC Trenčín "B" 18 1 2 0 0 3
165. Michal Šuvara FBK Púchov 7 0 2 0 0 2
165. Róbert Dej FBK Púchov 2 6 2 0 0 8
165. Martin Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 15 6 2 0 0 8
165. Patrik Kustek TJ Sokol Gajary 6 3 2 0 0 5
165. Lukáš Javúrek FBK Harvard Partizánske 7 3 2 0 0 5
165. Peter Demko VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 21 3 2 0 0 5
165. Mário Ďurnek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 0 2 0 0 2
202. Peter Ďuriš TJ Sokol Gajary 9 0 1 0 0 1
202. Samuel Chmurovič FK Michalovce 11 0 1 0 0 1
202. Peter Švec FBK Harvard Partizánske 13 0 1 0 0 1
202. Miloš Jursa FBK Harvard Partizánske 17 0 1 0 0 1
202. Samuel Ondruš ŠK SeaHorses Bratislava 18 0 1 0 0 1
202. Ľubomír Ihravský N - Sport Zvolen 8 0 1 0 0 1
202. Adam Priečinský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 8 0 1 0 0 1
202. Lukáš Opáth N - Sport Zvolen 2 0 1 0 0 1
202. Roman Slatinec N - Sport Zvolen 2 0 1 0 0 1
202. Jozef Fléger FBK Púchov 2 0 1 0 0 1
202. Marek Koščo FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 0 1 0 0 1
202. Jozef Babal VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 1 0 0 1
202. Tomáš Vrablec ŠK 1. FBC Trenčín "B" 1 0 1 0 0 1
202. Ondrej Holienčín Legia Topoľčany 8 2 1 0 0 3
202. Marián Zábojník FBK Púchov 11 2 1 0 0 3
202. Marek Budoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 8 2 1 0 0 3
202. Michal Janek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 16 3 1 0 0 4
202. Martin Bobula VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 15 1 1 0 0 2
202. M. Daňo Legia Topoľčany 4 6 1 0 0 7
202. Adam Brna VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 1 1 0 0 2
202. Slavomír Ciglan N - Sport Zvolen 6 5 1 0 0 6
202. Juraj Pajtinka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 3 1 1 0 0 2
202. Jaroslav Vlk TJ Sokol Gajary 4 1 1 0 0 2
202. Miroslav Švanda FK Michalovce 14 1 1 0 0 2
202. Peter Košárek ŠK SeaHorses Bratislava 14 1 1 0 0 2
202. Tomáš Reguly FBK Tvrdošín 3 1 1 0 0 2
202. Marek Kováčik ŠK SeaHorses Bratislava 10 1 1 0 0 2
229. Andrej Gazda FBK Tvrdošín 4 0 0 0 0 0
229. Marek Brtko ŠK 1. FBC Trenčín "B" 4 0 0 0 0 0
229. Filip Jánoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
229. Peter Hinka FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
229. Rado Kostovaľ FK Michalovce 4 0 0 0 0 0
229. Marek Kundrík FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 6 0 0 0 0 0
229. Karol Černíčka FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
229. Michal Tomáš FBK Púchov 4 0 0 0 0 0
229. S. Halmo Legia Topoľčany 4 0 0 0 0 0
229. Michal Dudla FK Michalovce 4 0 0 0 0 0
229. Ľubomír Chvála Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
229. Tomáš Kadlec FK Michalovce 3 0 0 0 0 0
229. Tibor Gazda FK Michalovce 3 0 0 0 0 0
229. Oliver Hamid VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 0 0 0 0 0
229. Filip Bujna Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
229. Branislav Gašparík Legia Topoľčany 4 0 0 0 0 0
229. Ondrej Baranka N - Sport Zvolen 4 0 0 0 0 0
229. Michal Kostovčík FK Michalovce 7 0 0 0 0 0
229. Richard Lelak FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 3 0 0 0 0 0
229. Juraj Smatana N - Sport Zvolen 7 0 0 0 0 0
229. Miroslav Kunštek ŠK SeaHorses Bratislava 13 0 0 0 0 0
229. Michal Bortlík VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 12 0 0 0 0 0
229. Ibrahim Chalitovič FBK Harvard Partizánske 11 0 0 0 0 0
229. Martin Hlaváč ŠK SeaHorses Bratislava 14 0 0 0 0 0
229. Jakub Kiš FBK Tvrdošín 17 0 0 0 0 0
229. Libor Mišuda FBK Tvrdošín 19 0 0 0 0 0
229. H. Klosterman Legia Topoľčany 18 0 0 0 0 0
229. Martin Glonek VŠK FEI STU Bratislava 18 0 0 0 0 0
229. Tomáš Schügerl FBK Púchov 11 0 0 0 0 0
229. Peter Počarovský ŠK 1. FBC Trenčín "B" 10 0 0 0 0 0
229. Juraj Bičan ŠK 1. FBC Trenčín "B" 7 0 0 0 0 0
229. Peter Sak FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 20 0 0 0 0 0
229. Andrej Domonkoš VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 7 0 0 0 0 0
229. Matej Jakubík FBK Púchov 8 0 0 0 0 0
229. Peter Húšťava FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 0 0 0 0 0
229. Tomáš Pauer Legia Topoľčany 10 0 0 0 0 0
229. Vladimír Kopka TJ Sokol Gajary 9 0 0 0 0 0
229. Tomáš Petro N - Sport Zvolen 2 0 0 0 0 0
229. Lukáš Piovarči FBK Tvrdošín 7 0 0 0 0 0
229. Jozef Vyboch N - Sport Zvolen 2 0 0 0 0 0
229. Tomáš Cibulka VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 3 4 0 0 0 4
229. Ján Holienčín Legia Topoľčany 3 4 0 0 0 4
229. Ján Hoffmann TJ Sokol Gajary 4 4 0 0 0 4
229. Tomáš Šroba FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Marek Ferianc FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Tomáš Kuník FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Samuel Horváth VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 0 0 0 0 0 0
229. Peter Cuporák FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Marek Karácsony VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 4 4 0 0 0 4
229. Róbert Šimon Legia Topoľčany 6 3 0 0 0 3
229. Václav Komačka VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 1 0 0 0 1
229. Jaroslav Selecký N - Sport Zvolen 2 1 0 0 0 1
229. Mário Seman VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 1 1 0 0 0 1
229. Patrik Lukáč FK Michalovce 5 1 0 0 0 1
229. Gerhard Puchír FK Michalovce 17 1 0 0 0 1
229. P. Katrik VŠK FEI STU Bratislava 6 3 0 0 0 3
229. Jaroslav Hlúšek FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 8 2 0 0 0 2
229. Luboš Hogh N - Sport Zvolen 20 1 0 0 0 1
229. Michal Michalčík N - Sport Zvolen 0 0 0 0 0 0
229. Štefan Pánik FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Matúš Kravárik VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
229. Ľubomír Masarik Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
229. G. Gergel Legia Topoľčany 2 0 0 0 0 0
229. Andrej Kravárik VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
229. Miroslav Kružel FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina "B" 2 0 0 0 0 0
229. Jakub Gíret VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 2 0 0 0 0 0
229. Tomáš Bajtala FBK Púchov 2 0 0 0 0 0
229. Andrej Jakúbek VŠK FEI STU Bratislava 2 0 0 0 0 0
229. Branislav Straka ŠK 1. FBC Trenčín "B" 2 0 0 0 0 0
229. Pavol Duda VŠK FEI STU Bratislava 2 0 0 0 0 0
229. Michal Svorada FBK Púchov 1 0 0 0 0 0
229. Marek Krajčovič FBK Púchov 1 0 0 0 0 0
229. Patrik Mikulaj FBK Tvrdošín 0 0 0 0 0 0
229. Adam Kalčok VŠK FTVŠ Hurikán Bratislava "B" 1 0 0 0 0 0
229. Slavomír Bránik ŠK 1. FBC Trenčín "B" 1 0 0 0 0 0
229. M. Hežely FK Michalovce 2 0 0 0 0 0
229. Mário Taškár TJ Sokol Gajary 1 0 0 0 0 0
229. Martin Čupka FBK Tvrdošín 2 0 0 0 0 0

CSV export